神奈川県ボウリング協会第12回市町村対抗競技大会ポイント集計表 | 8月3日 | ||||||||||||||||||||
点数 | ポイント | 点数 | ポイント | 点数 | ポイント | 点数 | ポイント | 点数 | 於:伊勢原ボウリングセンター | 4人チーム | 2人チーム | ||||||||||
順位 | 市町村名 | ポイント合計 | 男子4人チーム戦 | 女子4人チーム戦 | 男子2人チーム A | 男子2人チーム B | 女子2人チーム A | 女子2人チーム B | 年齢合計 | 男子年齢 | 女子年齢 | 男子年齢A | 男子年齢B | 女子年齢A | 女子年齢B | ||||||
1 | 伊勢原市 | 51 | 2563 | 14 | 2534 | 16 | 1324 | 5 | 1316 | 3 | 1147 | 6 | 1187 | 7 | 464 | 231 | 233 | 90 | 141 | 133 | 100 |
2 | 厚木市 | 38 | 2592 | 16 | 2207 | 8 | 1214 | 1 | 1322 | 4 | 1147 | 5 | 1111 | 4 | 471 | 220 | 251 | 108 | 112 | 110 | 141 |
3 | 横浜市 | 30 | 2487 | 12 | 2238 | 10 | 1380 | 8 | 1189 | 1061 | 1016 | 512 | 255 | 257 | 113 | 142 | 124 | 133 | |||
4 | 横須賀市 | 20 | 2353 | 4 | 2160 | 6 | 1352 | 7 | 1149 | 1111 | 3 | 923 | 470 | 221 | 249 | 83 | 138 | 110 | 139 | ||
5 | 小田原市 | 16 | 2343 | 2473 | 14 | 1183 | 1161 | 1051 | 1092 | 2 | 548 | 293 | 255 | 145 | 148 | 124 | 131 | ||||
6 | 大磯町 | 14 | 2350 | 2 | 2257 | 12 | 1181 | 1155 | 1018 | 1051 | 551 | 300 | 251 | 145 | 155 | 125 | 126 | ||||
7 | 鎌倉市 | 12 | 2306 | 2070 | 4 | 1200 | 1074 | 1223 | 8 | 1024 | 417 | 200 | 217 | 93 | 107 | 66 | 151 | ||||
8 | 平塚市 | 11 | 2370 | 8 | 1925 | 2 | 1061 | 1062 | 951 | 1077 | 1 | 520 | 265 | 255 | 120 | 145 | 126 | 129 | |||
9 | 座間市 | 10 | 2444 | 10 | 0 | 1141 | 1213 | 246 | 246 | 0 | 114 | 132 | |||||||||
10 | 相模原市 | 8 | 2361 | 6 | 1925 | 1238 | 2 | 1112 | 1065 | 1020 | 482 | 234 | 248 | 114 | 120 | 118 | 130 | ||||
11 | 茅ヶ崎市 | 6 | 2179 | 1813 | 1334 | 6 | 1078 | 1006 | 330 | 226 | 104 | 98 | 128 | 104 |
ボウリング協会イベント一覧
神奈川県ボウリング協会 第12回市町村対抗競技大会成績
- 詳細
- 参照数: 6