| 神奈川県ボウリング協会 第2回シニア大会成績表 | 神奈川県ボウリング協会 第2回シニア大会成績表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 令和7年11月8日(土) 於:伊勢原ボウリングセンター | 令和7年11月8日(土) 於:伊勢原ボウリングセンター | |||||||||||||||||||||||||||||
| 男子 50代・60代 | 女子 50代・60代・70代以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 市町名 | 名前 | 1G | 2G | 3G | H/C | 前半計 | 4G | 5G | 6G | H/C | 後半計 | 総合計 | 順位 | 市町名 | 名前 | 1G | 2G | 3G | H/C | 前半計 | 4G | 5G | 6G | H/C | 後半計 | 総合計 | |||
| 1 | 厚木市 | 斉藤貞行 | 247 | 259 | 211 | 0 | 717 | 289 | 212 | 246 | 0 | 747 | 1464 | 1 | 伊勢原市 | 根本こずえ | 212 | 150 | 169 | 45 | 576 | 197 | 183 | 180 | 45 | 605 | 1181 | |||
| 2 | 横須賀市 | 横山清史 | 230 | 216 | 265 | 15 | 726 | 160 | 160 | 229 | 15 | 564 | 1290 | 2 | 小田原市 | 二之宮昭代 | 158 | 172 | 174 | 60 | 564 | 189 | 189 | 172 | 60 | 610 | 1174 | |||
| 3 | 横須賀市 | 近江雅久 | 239 | 185 | 158 | 15 | 597 | 182 | 216 | 222 | 15 | 635 | 1232 | 3 | 大磯町 | 山本茂子 | 167 | 160 | 193 | 30 | 550 | 213 | 171 | 186 | 30 | 600 | 1150 | |||
| 4 | 伊勢原市 | 船木正人 | 239 | 217 | 214 | 0 | 670 | 167 | 157 | 234 | 0 | 558 | 1228 | 4 | 横須賀市 | 野中佳代子 | 169 | 197 | 203 | 30 | 599 | 144 | 205 | 167 | 30 | 546 | 1145 | |||
| 5 | 座間市 | 原 敬貴 | 201 | 167 | 204 | 15 | 587 | 206 | 208 | 197 | 15 | 626 | 1213 | 5 | 座間市 | 深堀敦子 | 193 | 137 | 157 | 15 | 502 | 190 | 208 | 213 | 15 | 626 | 1128 | |||
| 6 | 伊勢原市 | 久保田武 | 180 | 208 | 203 | 15 | 606 | 193 | 197 | 200 | 15 | 605 | 1211 | 6 | 相模原市 | 梨本優子 | 167 | 139 | 185 | 15 | 506 | 196 | 212 | 196 | 15 | 619 | 1125 | |||
| 7 | 鎌倉市 | 桜井照明 | 166 | 179 | 197 | 15 | 557 | 196 | 218 | 214 | 15 | 643 | 1200 | 7 | 小田原市 | 中島月子 | 142 | 156 | 181 | 15 | 494 | 245 | 200 | 157 | 15 | 617 | 1111 | |||
| 8 | 厚木市 | 飯島哲也 | 226 | 214 | 158 | 0 | 598 | 173 | 235 | 178 | 0 | 586 | 1184 | 8 | 厚木市 | 高山さとみ | 168 | 192 | 178 | 15 | 553 | 178 | 167 | 165 | 15 | 525 | 1078 | |||
| 9 | 厚木市 | 成瀬 晃 | 188 | 195 | 213 | 15 | 611 | 183 | 186 | 178 | 15 | 562 | 1173 | 9 | 大磯町 | 築山啓子 | 135 | 150 | 191 | 15 | 491 | 195 | 173 | 193 | 15 | 576 | 1067 | |||
| 10 | 小田原市 | 山崎義明 | 162 | 193 | 183 | 15 | 553 | 196 | 203 | 192 | 15 | 606 | 1159 | 10 | 平塚市 | 高山マサ子 | 140 | 157 | 131 | 30 | 458 | 180 | 215 | 166 | 30 | 591 | 1049 | |||
| 11 | 厚木市 | 高山武義 | 181 | 188 | 199 | 15 | 583 | 173 | 207 | 173 | 15 | 568 | 1151 | 11 | 相模原市 | 与五沢真喜子 | 208 | 158 | 155 | 30 | 551 | 151 | 179 | 127 | 30 | 487 | 1038 | |||
| 12 | 座間市 | 池田修司 | 171 | 217 | 168 | 0 | 556 | 201 | 183 | 203 | 0 | 587 | 1143 | 12 | 厚木市 | 武井紀子 | 181 | 146 | 212 | 0 | 539 | 182 | 148 | 152 | 0 | 482 | 1021 | |||
| 13 | 鎌倉市 | 上田 裕 | 172 | 236 | 200 | 15 | 623 | 184 | 160 | 157 | 15 | 516 | 1139 | 13 | 横須賀市 | 石橋恵子 | 145 | 147 | 166 | 15 | 473 | 165 | 182 | 180 | 15 | 542 | 1015 | |||
| 14 | 鎌倉市 | 日野 朗 | 189 | 219 | 217 | 0 | 625 | 168 | 156 | 180 | 0 | 504 | 1129 | 14 | 厚木市 | 目黒真理子 | 192 | 213 | 146 | 15 | 566 | 156 | 142 | 136 | 15 | 449 | 1015 | |||
| 15 | 相模原市 | 大沼孝雄 | 178 | 199 | 203 | 0 | 580 | 179 | 155 | 210 | 0 | 544 | 1124 | 15 | 大磯町 | 山口佐和子 | 151 | 181 | 159 | 0 | 491 | 155 | 168 | 174 | 0 | 497 | 988 | |||
| 16 | 平塚市 | 二見眞吾 | 161 | 174 | 185 | 15 | 535 | 176 | 189 | 188 | 15 | 568 | 1103 | 16 | 小田原市 | 鈴木さとみ | 161 | 166 | 145 | 15 | 487 | 171 | 143 | 171 | 15 | 500 | 987 | |||
| 17 | 相模原市 | 横谷康弘 | 171 | 181 | 160 | 15 | 527 | 180 | 206 | 163 | 15 | 564 | 1091 | 17 | 小田原市 | 原 孝子 | 139 | 170 | 144 | 45 | 498 | 128 | 121 | 140 | 45 | 434 | 932 | |||
| 18 | 平塚市 | 星加悦高 | 189 | 167 | 171 | 15 | 542 | 201 | 162 | 167 | 15 | 545 | 1087 | 18 | 平塚市 | 内藤芳子 | 139 | 138 | 147 | 45 | 469 | 120 | 177 | 119 | 45 | 461 | 930 | |||
| 19 | 相模原市 | 大黒賢一 | 200 | 169 | 154 | 0 | 523 | 156 | 192 | 212 | 0 | 560 | 1083 | ハイゲーム 小田原市 中島 月子 245点 | ||||||||||||||||
| 20 | 座間市 | 川端健嗣 | 105 | 199 | 194 | 15 | 513 | 170 | 185 | 187 | 15 | 557 | 1070 | |||||||||||||||||
| 21 | 相模原市 | 梨木清史 | 200 | 169 | 177 | 15 | 561 | 169 | 147 | 160 | 15 | 491 | 1052 | |||||||||||||||||
| 22 | 平塚市 | 岡林 豊 | 164 | 155 | 245 | 15 | 579 | 139 | 153 | 158 | 15 | 465 | 1044 | |||||||||||||||||
| 23 | 厚木市 | 関根大介 | 139 | 168 | 188 | 15 | 510 | 167 | 149 | 186 | 15 | 517 | 1027 | |||||||||||||||||
| 24 | 座間市 | 芝名利彦 | 144 | 180 | 116 | 15 | 455 | 191 | 174 | 166 | 15 | 546 | 1001 | |||||||||||||||||
| 25 | 座間市 | 西野義郎 | 130 | 122 | 199 | 15 | 466 | 191 | 175 | 144 | 15 | 525 | 991 | |||||||||||||||||
| 26 | 小田原市 | 徳田政好 | 132 | 137 | 146 | 15 | 430 | 157 | 160 | 191 | 15 | 523 | 953 | |||||||||||||||||
| ハイゲーム 厚木市 斉藤 定行 289点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子 70代以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 市町名 | 名前 | 1G | 2G | 3G | H/C | 前半計 | 4G | 5G | 6G | H/C | 後半計 | 総合計 | |||||||||||||||||
| 1 | 茅ヶ崎市 | 石井幸男 | 171 | 225 | 215 | 15 | 626 | 167 | 211 | 204 | 15 | 597 | 1223 | |||||||||||||||||
| 2 | 茅ヶ崎市 | 本柳秀樹 | 168 | 195 | 234 | 0 | 597 | 232 | 181 | 212 | 0 | 625 | 1222 | |||||||||||||||||
| 3 | 横須賀市 | 広瀬二三昭 | 211 | 177 | 185 | 15 | 588 | 189 | 171 | 219 | 15 | 594 | 1182 | |||||||||||||||||
| 4 | 小田原市 | 宮佐幸弘 | 176 | 191 | 156 | 0 | 523 | 257 | 175 | 221 | 0 | 653 | 1176 | |||||||||||||||||
| 5 | 厚木市 | 細野義昭 | 161 | 190 | 215 | 30 | 596 | 183 | 180 | 182 | 30 | 575 | 1171 | |||||||||||||||||
| 6 | 相模原市 | 大用智雄 | 233 | 150 | 226 | 0 | 609 | 193 | 172 | 190 | 0 | 555 | 1164 | |||||||||||||||||
| 7 | 茅ヶ崎市 | 小澤健一 | 183 | 189 | 178 | 0 | 550 | 192 | 209 | 202 | 0 | 603 | 1153 | |||||||||||||||||
| 8 | 座間市 | 高橋靖久 | 276 | 156 | 204 | 0 | 636 | 172 | 155 | 157 | 0 | 484 | 1120 | |||||||||||||||||
| 9 | 大磯町 | 山室吉光 | 207 | 209 | 204 | 0 | 620 | 140 | 163 | 195 | 0 | 498 | 1118 | |||||||||||||||||
| 10 | 茅ヶ崎市 | 美野田 敏 | 190 | 146 | 215 | 0 | 551 | 211 | 165 | 184 | 0 | 560 | 1111 | |||||||||||||||||
| 11 | 小田原市 | 鈴木邦男 | 170 | 179 | 169 | 0 | 518 | 178 | 174 | 238 | 0 | 590 | 1108 | |||||||||||||||||
| 12 | 平塚市 | 福田勇蔵 | 177 | 186 | 172 | 15 | 550 | 206 | 140 | 181 | 15 | 542 | 1092 | |||||||||||||||||
| 13 | 茅ヶ崎市 | 三田建夫 | 173 | 149 | 158 | 30 | 510 | 188 | 164 | 179 | 30 | 561 | 1071 | |||||||||||||||||
| 14 | 伊勢原市 | 竹内秀夫 | 200 | 159 | 193 | 0 | 552 | 169 | 180 | 168 | 0 | 517 | 1069 | |||||||||||||||||
| 15 | 横須賀市 | 望月兼男 | 177 | 177 | 182 | 15 | 551 | 138 | 151 | 203 | 15 | 507 | 1058 | |||||||||||||||||
| 16 | 鎌倉市 | 片屋純一 | 142 | 155 | 149 | 0 | 446 | 177 | 187 | 244 | 0 | 608 | 1054 | |||||||||||||||||
| 17 | 小田原市 | 綾部美洋 | 148 | 173 | 173 | 0 | 494 | 169 | 161 | 204 | 0 | 534 | 1028 | |||||||||||||||||
| 18 | 平塚市 | 原田博光 | 122 | 135 | 201 | 0 | 458 | 164 | 182 | 201 | 0 | 547 | 1005 | |||||||||||||||||
| 19 | 小田原市 | 山本健一 | 201 | 150 | 167 | 0 | 518 | 138 | 168 | 176 | 0 | 482 | 1000 | |||||||||||||||||
| 20 | 大磯町 | 一杉幹雄 | 135 | 138 | 182 | 0 | 455 | 216 | 189 | 138 | 0 | 543 | 998 | |||||||||||||||||
| 21 | 座間市 | 高橋照吉 | 176 | 147 | 166 | 0 | 489 | 171 | 155 | 151 | 0 | 477 | 966 | |||||||||||||||||
| 22 | 大磯町 | 梅田晴夫 | 178 | 147 | 139 | 0 | 464 | 149 | 171 | 165 | 0 | 485 | 949 | |||||||||||||||||
| 23 | 平塚市 | 永田道幸 | 172 | 201 | 163 | 0 | 536 | 146 | 134 | 126 | 0 | 406 | 942 | |||||||||||||||||
| ハイゲーム 座間市 高橋 靖久 276点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ボウリング協会イベント一覧
神奈川県ボウリング協会 第2回シニア大会成績表(ボウリング協会)
- 詳細
- 参照数: 50
