タイプ | パラスポーツ型 |
対象年齢 | |
運動人数 | 2対2のペア戦と3対3のチーム戦 |
運動強度 | |
推奨場所 | 体育館 |
用具の貸し出し | こちらから |
貸出し可能数 | 6セット |
用具詳細 | 1セット ジャックボール1個 赤球6個 青球6個 |
詳細 | 一般社団法人 日本ボッチャ協会 |
タイプ | ゴルフ型 |
対象年齢 | 誰でも可 |
運動人数 | 4人/1組 |
運動強度 | 中度 |
推奨場所 | 屋外 |
用具の貸し出し | こちらから |
貸出し可能数 | 2セット |
用具詳細 | セッティングホール 17ホール クラブ 28本 ショットマット 14個 移動用ショットマット 17個 ボール 87個 ≪1セット(1ラウンド 9ホール)≫ |
詳細 | 一般社団法人日本ターゲット・バードゴルフ協会 全日本ターゲットバード・ゴルフ協会 |
タイプ | ゴルフ型 |
対象年齢 | 誰でも可 |
運動人数 | 6~10人/1組 |
運動強度 | 中度 |
推奨場所 | 屋内外 |
用具の貸し出し | こちらから |
貸出し可能数 | 2セット |
用具詳細 | ホールポスト 16個 クラブ 50本 ボール 106個 旗 16枚 ポストポール 14組 スタートマット 16枚 ≪1セット(1ラウンド 8コース)≫ |
詳細 | 公益社団法人 日本グラウンド・ゴルフ協会 (JGGA) |
タイプ | ゴルフ型 |
対象年齢 | 誰でも可 |
運動人数 | 1組4人以内、何組でも |
運動強度 | 中度 |
推奨場所 | 屋外 |
用具の貸し出し | こちらから |
貸出し可能数 | |
用具詳細 | ・クラブ11本(一般用右7本(85cm)、短4本(75cm)) ・ボール10個 ・ティ(4個) |
詳細 | 公社)日本パークゴルフ協会 |
タイプ | ホッケー型 |
対象年齢 | |
運動人数 | |
運動強度 | |
推奨場所 | |
用具の貸し出し | こちらから |
貸出し可能数 | 2セット |
用具詳細 | 1セット(組立ゴール2、ボール2、ヘッド12(青6、黄6)) |
詳細 |
タイプ | ゴルフ型 |
対象年齢 | |
運動人数 | |
運動強度 | |
推奨場所 | |
用具の貸し出し | こちらから |
貸出し可能数 | 6セット |
用具詳細 | 1セット《ゴールポスト1個、ディスク2枚、マーカーディスク2枚》 ・ゴールポスト(6個) ・ディスク (69枚) ・マーカーディスク(17枚) |
詳細 | 日本ディスクゴルフ協会 |
タイプ | テニス型 |
対象年齢 | 誰でも可 |
運動人数 | シングルス/ダブルス |
運動強度 | 中度 |
推奨場所 | 屋内外 |
用具の貸し出し | こちらから |
貸出し可能数 | 2セット |
用具詳細 | 1セット《ネット1枚、ラケット4個》 ・ラケット(8本) ・ボール(45個) |
詳細 | 一般財団法人日本バウンドテニス協会 |
タイプ | バレーボール型 |
対象年齢 | 誰でも可 |
運動人数 | 4人対4人 |
運動強度 | 中度~強度 |
推奨場所 | 屋内 |
用具の貸し出し | こちらから |
貸出し可能数 | 1セット |
用具詳細 | 羽根 (20個) ※バドミントンコートで競技可能 |
詳細 | 一般社団法人 日本インディアカ協会 |
タイプ | バレーボール型 |
対象年齢 | 誰でも可 |
運動人数 | 4人対4人 |
運動強度 | 中度 |
推奨場所 | 屋内 |
用具の貸し出し | こちらから |
貸出し可能数 | 1セット |
用具詳細 | ソフトバレーボール(4個) |
詳細 | 公益財団法人日本バレーボール協会 |
タイプ | バレーボール型 |
対象年齢 | 誰でも可 |
運動人数 | 9人対9人(男性4人 女性5人) |
運動強度 | |
推奨場所 | 屋内 |
用具の貸し出し | こちらから |
貸出し可能数 | 32個 |
用具詳細 | トリムバレーボール(32個) |
詳細 |
タイプ | バレーボール型 |
対象年齢 | 誰でも可 |
運動人数 | 4人を3チーム(交代要員各チーム8人) |
運動強度 | |
推奨場所 | 屋内 |
用具の貸し出し | こちらから |
貸出し可能数 | 2セット |
用具詳細 | 1セット《ボール1個、フットポンプ1》 電動ブロア(1個) |
詳細 | 一般社団法人 日本キンボールスポーツ連盟 |
タイプ | ターゲット型 |
対象年齢 | 誰でも可 |
運動人数 | 3人対3人以内 |
運動強度 | 軽度 |
推奨場所 | 屋外 |
用具の貸し出し | こちらから |
貸出し可能数 | 5セット |
用具詳細 | 1セット《ボール12個、ビュット2個》 |
詳細 | 公益社団法人 日本ペタンク・ブール連盟 |
タイプ | ターゲット型 |
対象年齢 | ユニバーサル(子ども~高齢者) |
運動人数 | 1人対1人から、4人対4人まで対戦可能 |
運動強度 | 小 |
推奨場所 | 体育館 |
用具の貸し出し | こちらから |
貸出し可能数 | 2セット |
用具詳細 | 1セット ターゲット(4輪) 2個(緑) フロッカー(3輪) 12個(赤、黄 各6) |
詳細 | 日本フロアカーリング協会 |
タイプ | ターゲット型 |
対象年齢 | ユニバーサル(子ども~高齢者) |
運動人数 | 5人/1チーム |
運動強度 | 中 |
推奨場所 | 屋内外 |
用具の貸し出し | こちらから |
貸出し可能数 | 5セット |
用具詳細 | 1セット スティック 10本、ボール10個、ゴール 3個、 ゼッケン 10枚、ゲート 1本、旗 2本、 杭、トンカチ 1個、コートロープ 1本 |
詳細 | 公益財団法人日本ゲートボール連合 |
タイプ | ターゲット型 |
対象年齢 | ユニバーサル(子ども~高齢者) |
運動人数 | 2人から4人。シングルス:1対1、ダブルス:2対2 |
運動強度 | 小 |
推奨場所 | 屋内外 |
用具の貸し出し | こちらから |
貸出し可能数 | 8セット |
用具詳細 | 1セット カーペットコート 1枚、キュー 2本、ディスク 黄色4枚 黒4枚 |
詳細 | 日本シャフルボード協会 |
タイプ | ターゲット型 |
対象年齢 | ユニバーサル(子ども~高齢者) |
運動人数 | 1人から |
運動強度 | 小・中 |
推奨場所 | 屋内外 |
用具の貸し出し | こちらから |
貸出し可能数 | ー |
用具詳細 | ー |
詳細 |
タイプ | 野球型 |
対象年齢 | |
運動人数 | |
運動強度 | |
推奨場所 | |
用具の貸し出し | こちらから |
貸出し可能数 | 4セット |
用具詳細 | 1セット《台1台、ボール12個》 ・台 (4台) ・ボール(70個) |
詳細 |
タイプ | サッカー型 |
対象年齢 | |
運動人数 | |
運動強度 | |
推奨場所 | |
用具の貸し出し | こちらから |
貸出し可能数 | 1セット |
用具詳細 | 1セット ・スウィングタフネット(1枚) |
詳細 |
タイプ | ゴルフ型 |
対象年齢 | |
運動人数 | |
運動強度 | |
推奨場所 | |
用具の貸し出し | こちらから |
貸出し可能数 | 1セット |
用具詳細 | ・スカット台 (1台) ・マット (1枚) ・ボール (10個(白5、赤5)) ・キュー (2本) |
詳細 | 公財)日本レクリエーション協会 |
タイプ | |
対象年齢 | |
運動人数 | |
運動強度 | |
推奨場所 | |
用具の貸し出し | こちらから |
貸出し可能数 | 2セット |
用具詳細 | 1セット ・ディスクゲッター台(1台) |
詳細 |
タイプ | ターゲット型 |
対象年齢 | |
運動人数 | |
運動強度 | |
推奨場所 | |
用具の貸し出し | こちらから |
貸出し可能数 | 2セット |
用具詳細 | 1セット 《レーン1、ピン10、ボール2》 |
詳細 | 公財)ブルーシー・アンド・グリーンランド財団(大会) |
タイプ | バドミントン型 |
対象年齢 | |
運動人数 | |
運動強度 | |
推奨場所 | |
用具の貸し出し | こちらから |
貸出し可能数 | |
用具詳細 | ・ラケット(36本) ・シャトル(30個) |
詳細 | 日本ファミリーバドミントン協会 |
タイプ | 野球型 |
対象年齢 | 誰でも可 |
運動人数 | 10名/1チーム |
運動強度 | 中度 |
推奨場所 | 屋内外 |
用具の貸し出し | こちらから |
貸出し可能数 | 6セット |
用具詳細 | 1セット《ティー(土台)1台、バット1本、ボール6個、ベース4枚》 ・ティー(6台) ・バット(6本) |
詳細 | NPO法人)日本ティーボール協会 |
Copyright © 2018 ひらつかスポーツナビ. All Rights Reserved.
ひらつかスポーツナビとは | 利用規約 | 個人情報の取扱い | サイト管理者
このサイトは、平塚市および認定NPO法人湘南ふじさわシニアネットが協働で運営しています。
スポーツナビ株式会社の提供する「スポーツナビ」(http://sports.yahoo.co.jp/)とは営業上及び組織上、関係はございません。